סקר מחירים של אשדוד נט - חזרה לבית הספר
30.07.15 / 10:06
היכן הכי כדאי לקנות מוצרים לבית הספר לתלמידים בעיר אשדוד? כתבת הצרכנות של אשדוד נט, עינב קרנר, יצאה לבדוק בין הרשתות האטרקטיביות, מי היא האטרקטיבית מכולן, מהם המחירים של מגוון המוצרים?
בחרנו 4 רשתות שמבדיקה ראשונית עלה כי הן הזולות והאטרקטיביות ביותר בתחום המוצרים לתלמידים וערכנו ביניהם השוואה בין 24 המוצרים הכי נדרשים לפתיחת הלימודים.
אגב, אין בעד מה, בשביל זה אנחנו כאן!
מוצר(מחיר בש"ח) | הפיראט | אופיס | קרביץ | ביג |
האדום | דיפו | שופ | ||
אורטופדי קל גב | 160 | 179 | 119 | 149 |
אי טרולי קל גב | 230 | 239 | 195 | 229 |
אורטופדי מודן | 160 | 119 | 149 | |
מחברת סט 10 לא ממותגת | 7.9 | 7.4 | 7.9 | |
מחברת סט 5 ממותגת | 9 | 10.9 | 8.9 | 8.9 |
3 מחברות ספירלה | 15 | 12.9 | 9.9 | 9.9 |
מחברת חכמה | 3.9 | 4.7 | 3.6 | 3.9 |
דפדפת A4 40 דף | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.8 |
קלסר גב 4 ממותג | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.9 |
חבילת מדבקות ממותגות | 5.9 | 4.9 | 4 | 2 |
קלמר ממותג תא אחד | 19.9 | 17.9 | 19 | 19.9 |
קלמר זול | 3.9 | 1.9 | 2 | |
12 צבעי פנדה | 9.9 | 13.9 | 11 | 8.9 |
מחדד | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 |
מחק | 2.9 | 1 | 0.9 | 0.4 |
דבק סטיק קטן | 3.9 | 0.9 | 2 | 1 |
עטיפות לספר ממותג | 9.9 | 6.9 | 6 | 3 |
מספריים קטנות | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |
יומן שנה ממותג כ קשה | 25 | 25.9 | 27.5 | 25 |
יומן שנה ממותג כ. רכה | 13.9 | 7.9 | 8.9 | 12 |
24 עפרונות צבעוניים | 9.9 | 5 | 9 | 9.9 |
12 טושים זולים | 7.9 | 9.9 | 2.8 | 2 |
עט פיילוט V5 | 4.9 | 5.5 | 4.8 | 4.5 |
12 עפרונות עם מחק | 6.9 | 3 | 1.9 | 3 |
סה"כ סל קניה |
175.3 | 159.8 | 141.5 | 137 |
*סיכום המחירים הם ללא התיקים שכן הם מחברות שונות, ממותגים ומסגננות שונים ולכן לא ניתן להשוות בין את המחירים ביניהם
* דבר אחד ברור, לא משנה היכן תרכשו את הציוד, המוצרים הממותגים מייקרים את הסל במאות אחוזים.